3합격률
지난 13년간 공인중개사 합격률은
- 1차 합격률 15~28%, 2차 합격률 20~37%
- 2차 합격률이 대체로 높게 나타난 이유: 1차를 통과·면제받은 수험생만 2차를 응시하기 때문.
- 절대평가 방식이라 해마다 정해진 정원이 없으므로, 합격률의 증감은 그 해 시험 난이도의 지표가 됩니다.
- 2024년(제35회) 1차 15.1%가 13년 중 가장 낮았습니다.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
제1차 합격률(%)제2차 합격률(%)
| 연도(회차) | 제1차 시험 | 제2차 시험 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시자 | 합격자 | 합격률 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | |
| 2025년 (제36회) | 80,387명 | 18,901명 | 23.5% | 33,247명 | 10,686명 | 32.1% |
| 2024년 (제35회) | 98,483명 | 14,850명 | 15.1% | 49,521명 | 15,301명 | 30.9% |
| 2023년 (제34회) | 134,354명 | 27,458명 | 20.4% | 65,705명 | 15,157명 | 23.1% |
| 2022년 (제33회) | 176,016명 | 34,746명 | 19.7% | 88,378명 | 27,916명 | 31.6% |
| 2021년 (제32회) | 186,278명 | 39,775명 | 21.4% | 92,569명 | 26,913명 | 29.1% |
| 2020년 (제31회) | 151,666명 | 32,367명 | 21.3% | 75,206명 | 16,554명 | 22.0% |
| 2019년 (제30회) | 129,694명 | 27,875명 | 21.5% | 74,001명 | 27,078명 | 36.6% |
| 2018년 (제29회) | 138,287명 | 29,146명 | 21.1% | 80,327명 | 16,885명 | 21.0% |
| 2017년 (제28회) | 128,804명 | 32,969명 | 25.6% | 76,393명 | 23,698명 | 31.0% |
| 2016년 (제27회) | 112,038명 | 29,749명 | 26.6% | 71,829명 | 22,340명 | 31.1% |
| 2015년 (제26회) | 93,185명 | 25,956명 | 27.9% | 58,178명 | 14,913명 | 25.6% |
| 2014년 (제25회) | 75,235명 | 16,992명 | 22.6% | 45,655명 | 8,956명 | 19.6% |
| 2013년 (제24회) | 62,817명 | 14,243명 | 22.7% | 39,343명 | 9,846명 | 25.0% |
출처: 한국산업인력공단(큐넷) 회차별 합격자 현황. 합격률은 응시자 대비 합격자 수로 계산한 값입니다.
응시 규모
- 응시 규모는 부동산 시장의 온도를 따라 움직입니다.
- 2021년(제32회) 1차 응시자 약 18만 6천 명으로 정점을 찍고, 2025년(제36회)에는 약 8만 명까지 줄었습니다.
- 응시자가 줄어도 합격 기준은 그대로입니다 — 준비된 사람에게 유리하지도 불리하지도 않은 시험입니다.